Аренда недвижимости. Аренда жилых и нежилых помещений
Недвижимость – это то, без чего нельзя ни жить, ни работать, ни процветать! Но это также и то, что создаёт уйму проблем при поиске этой самой недвижимости – найти хороший, недорогой и свободный офис в Москве, да ещё и в том районе, в котором это будет наиболее удобно просто невозможно. Но не для нас.
Наше агентство недвижимости уже не первый год занимается арендой офисных помещений, торговых площадей, складских и производственных помещений, а также квартир в Москве.
| Офисные помещения (3171) | Магазины (398) |
| Бизнес-центры (351) | Складские помещения (333) |
| Различные помещения (248) | Отдельно стоящие здания (ОСЗ) (238) |
| Помещения свободного назначения (ПСН) (199) | Производственные помещения (89) |
| Предприятие питания (58) | Торговые центры (34) |
| Гаражи (19) | Земельные участки (2) |
| Смотреть все объекты » | |
Основное преимущество нашей компании - оперативность. Как говорится, время - деньги, а мы ценим время наших клиентов. Поэтому позвонив нам прямо сейчас - Вы сделаете правильный выбор, а мы постараемся сделать всё возможное, чтобы Вы остались довольны качеством наших услуг!
Почему именно мы?
- Мы располагаем огромными базами помещений, что позволяет находить самые удобные варианты, выбирая лучшее из лучшего.
- Мы поддерживаем прочные связи с людьми, сдающими коммерческую недвижимость в Москве, сотрудничаем с ними напрямую, благодаря чему экономим ваши деньги – вам не придётся платить ещё и посредникам.
- Наши сотрудники имеют огромный опыт работы с арендой помещений и соответствующее образование, что позволяет быстро и качественно выполнять возложенные на них функции – согласование предпочтений и наиболее приемлемого для вас варианта, поиск помещения, переговоры с владельцем помещения о цене, сроках и других условиях договора.
- К заключению договора мы привлекаем только своих – проверенных – юристов, специализирующихся на аренде недвижимости, которые не только составят грамотный договор, но и посоветуют вам, на какие пункты обратить внимание, какие оговорить отдельно и какие добавить. Мы всегда стоим на стороне клиента, выбирая для него идеальные условия аренды.
- Мы занимаемся, как арендой жилья, так и арендой нежилых помещений, а следовательно, в силах обеспечить вас всей необходимой недвижимостью на выгодных условиях.
- Мы первыми узнаём об актуальных предложениях в сфере недвижимости, а значит, вы первыми узнаете о них!
Если Вы хотите прямо сейчас узнать о том, как Вам арендовать помещение на выгодных условиях, то набирайте наш номер. Опытные менеджеры с удовольствием подробно расскажут Вам обо всех деталях оказания риэлторских услуг, сориентируют по стоимости и ответят на все вопросы!
| Район | Улица | Объект | Площади (Min./Max.) | Цена | |
| Павелецкая | Дубининская ул. | Офис | 50/1500 | $35 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 2-я ул. | Офис | 28,7/28,7 | $2 092 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 2-я ул. | Офис | 16,2/16,3 | $1 190 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 2-я ул. | Офис | 751,2/751,2 | $40 484 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат Новый ул. | Офис | 13,5/? | $645 | Подробнее |
| Краснопресненская | Садовая-Кудринская ул. | ОСЗ | 750/750 | $1 500 000 | Подробнее |
| Курская | Подсосенский пер. | Офис | 141,6/141,6 | $5 900 | Подробнее |
| Парк культуры | Зубовский бул. | Офис | 18/97 | $720 | Подробнее |
| Парк культуры | Остоженка ул. | Магазин | 270/270 | $45 000 | Подробнее |
| Краснопресненская | Новинский бул. | Офис | 2134/2134 | $177 833 | Подробнее |
| Таганская | Николоямская ул. | Склад | 93/93 | $1 426 | Подробнее |
| Белорусская | Электрический пер. | Офис | 283/283 | $9 433 | Подробнее |
| Кропоткинская | Пречистенка ул. | Офис | 33,7/33,7 | $1 491 | Подробнее |
| Таганская | Воронцовская ул. | Офис | 155/428 | $10 437 | Подробнее |
| Кузнецкий мост | Кисельный Малый пер. | Офис | 196,3/196,3 | $12 439 | Подробнее |
| Комсомольская | Комсомольская пл. | Офис | 58/58 | $1 208 | Подробнее |
| Охотный ряд | Георгиевский пер. | Офис | 50/50 | $3 229 | Подробнее |
| Киевская | Бережковская наб. | Магазин | 24/24 | $200 000 | Подробнее |
| Чистые пруды | Сретенский бул. | Офис | 166/166 | $20 750 | Подробнее |
| Китай-Город | Ильинка ул. | Офис | 40/40 | $4 400 | Подробнее |
| Охотный ряд | Газетный пер. | Офис | 87/87 | $5 981 | Подробнее |
| Добрынинская | Люсиновская ул. | Магазин | 5/5 | $577 | Подробнее |
| Новослободская | Новосущевская ул. | Офис | 40/40 | $2 333 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкий 3-й пр. | Магазин | 530/530 | $4 417 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкий 3-й пр. | Офис | 530/530 | $4 417 | Подробнее |
| Киевская | Кутузовский просп. | Магазин | 160/160 | $200 000 | Подробнее |
| Киевская | Кутузовский просп. | Офис | 160/160 | $200 000 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Озерковская наб. | Офис | 400/400 | $30 000 | Подробнее |
| Комсомольская | Комсомольская пл. | Магазин | 15/150 | $413 | Подробнее |
| Таганская | Таганская ул. | Иное | 30/92 | $2 425 | Подробнее |
| Таганская | Таганская ул. | Предприятие питания | 129/129 | $9 621 | Подробнее |
| Комсомольская | Каланчевская ул. | ОСЗ | 1150/1150 | $40 250 | Подробнее |
| Белорусская | Ямского Поля 3-я ул. | Офис | 250/460 | $12 500 | Подробнее |
| Чистые пруды | Милютинский пер. | Офис | 500/500 | $17 500 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Космодамианская наб. | Офис | 256/256 | $9 200 | Подробнее |
| Цветной б-р | Каретный Большой пер. | Офис | 163/163 | $9 508 | Подробнее |
| Курская | Басманная Старая ул. | Магазин | 1174/1174 | $36 785 | Подробнее |
| Павелецкая | Летниковская ул. | Офис | 100/3000 | $5 250 | Подробнее |
| Белорусская | Правды ул. | Офис | 23,2/23,2 | $46 | Подробнее |
| Маяковская | Брестская 2-я ул. | Офис | 1271/1271 | $84 733 | Подробнее |
| Арбатская | Скатертный пер. | Офис | 78/78 | $4 095 | Подробнее |
| Парк культуры | Тимура Фрунзе ул. | Офис | 1805/1805 | $120 333 | Подробнее |
| Чистые пруды | Чистопрудный бул. | Офис | 220/520 | $12 833 | Подробнее |
| Киевская | Украинский бул. | Склад | 260/260 | $3 813 | Подробнее |
| Октябрьская | Ленинский просп. | Офис | 100/200 | $5 375 | Подробнее |
| Маяковская | Оружейный пер. | Офис | 20/85 | $1 000 | Подробнее |
| Цветной б-р | Садовая-Каретная ул. | Магазин | 135/135 | $6 750 | Подробнее |
| Китай-Город | Ильинка ул. | Офис | 25/360 | $1 667 | Подробнее |
| Парк культуры | Остоженка ул. | Офис | 117/117 | $6 240 | Подробнее |
| Курская | Елизаветинский пер. | Иное | 100/400 | $1 342 | Подробнее |
| Белорусская | Тверская-Ямская 1-я ул. | Магазин | 232/232 | $33 750 | Подробнее |
| Смоленская | Арбат Новый ул. | Магазин | 100/11000 | $8 333 | Подробнее |
| Пушкинская | Столешников пер. | ОСЗ | 400/400 | $157 500 | Подробнее |
| Новослободская | Новосущевская ул. | Офис | 75/166 | $2 063 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревская пл. | Офис | 10/1760 | $708 | Подробнее |
| Арбатская | Молчановка Большая ул. | Магазин | 114/114 | $5 957 | Подробнее |
| Чистые пруды | Лялин пер. | ОСЗ | 735/735 | $42 875 | Подробнее |
| Белорусская | Правды ул. | Офис | 500/10000 | $18 667 | Подробнее |
| Цветной б-р | Троицкий 2-й пер. | ОСЗ | 1064/1064 | $62 067 | Подробнее |
| Цветной б-р | Самотечная ул. | Офис | 96/96 | $4 800 | Подробнее |
| Курская | Токмаков пер. | Иное | 15/15 | $32 | Подробнее |
| Чистые пруды | Сретенский бул. | Офис | 117/117 | $4 339 | Подробнее |
| Павелецкая | Дербеневская ул. | Офис | 50/500 | $1 600 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Болотная наб. | Офис | 70/687 | $2 333 | Подробнее |
| Белорусская | Ямского Поля 5-я ул. | Иное | 150/150 | $10 000 | Подробнее |
| Арбатская | Спиридоновка ул. | Офис | 179,6/179,6 | $6 739 | Подробнее |
| Арбатская | Спиридоновка ул. | Офис | 235/235 | $14 688 | Подробнее |
| Цветной б-р | Печатников пер. | Офис | 75/75 | $1 794 | Подробнее |
| Цветной б-р | Печатников пер. | Склад | 75/75 | $1 794 | Подробнее |
| Павелецкая | Дубининская ул. | Офис | 40/7000 | $1 333 | Подробнее |
| Павелецкая | Дубининская ул. | ОСЗ | 7000/7000 | $233 333 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | Офис | 55,2/55,2 | $4 401 | Подробнее |
| Полянка | Бродников пер. | Магазин | 37/37 | $3 675 | Подробнее |
| Полянка | Бродников пер. | Офис | 37/37 | $3 675 | Подробнее |
| Павелецкая | Дербеневская наб. | Офис | 26,1/26,1 | $827 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | Офис | 134/134 | $46 520 | Подробнее |
| Маяковская | Садовая-Каретная ул. | Офис | 86/86 | $3 849 | Подробнее |
| Октябрьская | Калужская пл. | Магазин | 110/110 | $15 492 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | Офис | 100/2000 | $4 167 | Подробнее |
| Белорусская | Ямского Поля 3-я ул. | Офис | 331,2/1963,1 | $17 945 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Гиляровского ул. | Офис | 70/1600 | $2 917 | Подробнее |
| Белорусская | Ямского Поля 3-я ул. | Офис | 97,1/97,1 | $4 050 | Подробнее |
| Полянка | Ордынка Большая ул. | Офис | 278/278 | $11 583 | Подробнее |
| Цветной б-р | Трубная пл. | Магазин | 50/79 | $6 250 | Подробнее |
| Киевская | Саввинская наб. | Офис | 424/424 | $35 333 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Озерковская наб. | Офис | 170/530 | $9 208 | Подробнее |
| Маяковская | Оружейный пер. | Иное | 5/5 | $25 000 | Подробнее |
| Чистые пруды | Лубянка Большая ул. | Офис | 275/830 | $9 625 | Подробнее |
| Курская | Лялин пер. | Офис | 91/91 | $7 204 | Подробнее |
| Кропоткинская | Гоголевский бул. | Офис | 32/32 | $2 189 | Подробнее |
| Смоленская | Левшинский Большой пер. | Офис | 430/430 | $28 667 | Подробнее |
| Кропоткинская | Всеволожский пер. | Офис | 53/53 | $2 765 | Подробнее |
| Октябрьская | Ленинский просп. | Магазин | 89/89 | $4 005 | Подробнее |
| Охотный ряд | Петровка ул. | Офис | 24/24 | $645 | Подробнее |
| Охотный ряд | Петровка ул. | Офис | 40/40 | $387 | Подробнее |
| Охотный ряд | Петровка ул. | Офис | 20/20 | $638 | Подробнее |
| Охотный ряд | Петровка ул. | Офис | 32/32 | $641 | Подробнее |
| Охотный ряд | Петровка ул. | Офис | 45/45 | $619 | Подробнее |
| Китай-Город | Яузская ул. | ОСЗ | 335/335 | $700 | Подробнее |
| Китай-Город | Маросейка ул. | Офис | 50/50 | $2 258 | Подробнее |
| Курская | Лялин пер. | Офис | 125/125 | $55 | Подробнее |
| Краснопресненская | Новинский бул. | Бизнес-центр | 1200/1200 | $25 | Подробнее |
| Пушкинская | Тверская ул. | Офис | 100/100 | $5 | Подробнее |
| Кропоткинская | Остоженка ул. | Офис | 100/100 | $2 | Подробнее |
| Таганская | Каменщики Большие ул. | Офис | ?/540,5 | $22 520 | Подробнее |
| Павелецкая | Павловский 3-й пер. | Офис | 20/150 | $5 250 | Подробнее |
| Белорусская | Ямского Поля 1-я ул. | ОСЗ | 725/725 | $42 903 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Гиляровского ул. | Офис | 162/162 | $7 742 | Подробнее |
| Охотный ряд | Тверская ул. | Офис | 150/150 | $387 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Мира просп. | Офис | 42/42 | $435 | Подробнее |
| Таганская | Таганская ул. | Офис | 200/200 | $484 | Подробнее |
| Комсомольская | Новорязанская ул. | Офис | 105/105 | $403 | Подробнее |
| Парк культуры | Зубовский бул. | Офис | 118/118 | $485 | Подробнее |
| Парк культуры | Зубовский бул. | Офис | 90/90 | $613 | Подробнее |
| Белорусская | Белорусская ул. | ПСН | 220/220 | $530 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | Офис | 574/574 | $581 | Подробнее |
| Смоленская | Смоленская ул. | Офис | 160/160 | $742 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 2-я ул. | Предприятие питания | 82/82 | $2 419 | Подробнее |
| Таганская | Космодамианская наб. | Офис | 230/230 | $484 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | Офис | 241/241 | $581 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | Офис | 399/399 | $484 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | Офис | 200/200 | $581 | Подробнее |
| Охотный ряд | Тверская ул. | Офис | 100/100 | $387 | Подробнее |
| Новослободская | Новослободская ул. | ПСН | 1447/1447 | $500 | Подробнее |
| Охотный ряд | Тверская ул. | Офис | 50/50 | $387 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Мира просп. | Офис | 200/200 | $613 | Подробнее |
| Октябрьская | Октябрьская ул. | Офис | 170/170 | $774 | Подробнее |
| Парк культуры | Зубовский бул. | Офис | 145/145 | $613 | Подробнее |
| Краснопресненская | Баррикадная ул. | Офис | 200/200 | $388 | Подробнее |
| Краснопресненская | Баррикадная ул. | Офис | 14/14 | $388 | Подробнее |
| Парк культуры | Зубовский бул. | Офис | 400/400 | $613 | Подробнее |
| Чистые пруды | Чаплыгина ул. | Офис | ?/82 | $6 129 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 247/247 | $8 645 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 152/152 | $5 323 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 98/98 | $3 419 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 87/87 | $3 065 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 74,8/74,8 | $2 613 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Бизнес-центр | 52/52 | $1 839 | Подробнее |
| Кропоткинская | Гоголевский бул. | Офис | 23,2/207 | $968 | Подробнее |
| Курская | Казенный Малый пер. | Офис | 135/135 | $7 097 | Подробнее |
| Белорусская | Лесной 2-й пер. | Офис | 9/77 | $5 000 | Подробнее |
| Белорусская | Лесной 2-й пер. | Офис | 8,5/75 | $4 839 | Подробнее |
| Пушкинская | Старопименовский пер. | ПСН | 265/732 | $40 | Подробнее |
| Красные ворота | Мясницкая ул. | Офис | ?/20,1 | $1 081 | Подробнее |
| Киевская | Украинский бул. | Иное | 38/38 | $1 129 | Подробнее |
| Киевская | Саввинская наб. | Офис | ?/75 | $2 806 | Подробнее |
| Маяковская | Трехпрудный пер. | Иное | 144/144 | $7 419 | Подробнее |
| Таганская | Александра Солженицына ул. | Офис | 39/? | $1 452 | Подробнее |
| Кропоткинская | Сивцев Вражек пер. | Офис | 132/132 | $8 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревская Большая пл. | Офис | 304/304 | $16 452 | Подробнее |
| Краснопресненская | Трехгорный Малый пер. | Офис | 73/73 | $1 612 | Подробнее |
| Китай-Город | Певческий пер. | Склад | 90/90 | $2 720 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Офис | 20/170 | $750 | Подробнее |
| Кропоткинская | Пречистенка ул. | Магазин | 506/506 | $1 350 000 | Подробнее |
| Кропоткинская | Пречистенка ул. | Офис | 506/506 | $1 200 000 | Подробнее |
| Китай-Город | Певческий пер. | Иное | 84/84 | $100 000 | Подробнее |
| Китай-Город | Старосадский пер. | Офис | 25/25 | $2 604 | Подробнее |
| Китай-Город | Покровка ул. | Офис | 30/30 | $2 550 | Подробнее |
| Новослободская | Советской Армии ул. | Офис | 19,2/50,4 | $1 128 | Подробнее |
| Красные ворота | Садовая-Спасская ул. | Офис | 93,5/287,5 | $7 285 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Офис | 25/86 | $1 042 | Подробнее |
| Курская | Казакова ул. | ОСЗ | 491/491 | $70 131 | Подробнее |
| Курская | Казакова ул. | Офис | 491/491 | $70 131 | Подробнее |
| Маяковская | Юлиуса Фучика ул. | Офис | 75/75 | $5 625 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Балчуг ул. | Офис | 182,1/182,1 | $40 995 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Пятницкая ул. | Офис | 145,3/145,3 | $13 595 | Подробнее |
| Смоленская | Плотников пер. | Офис | 100/100 | $6 833 | Подробнее |
| Пушкинская | Страстной бул. | Офис | 7/7 | $601 | Подробнее |
| Охотный ряд | Дмитровка Большая ул. | Офис | 114/114 | $199 | Подробнее |
| Новослободская | Долгоруковская ул. | Офис | 10/10 | $2 000 | Подробнее |
| Киевская | Мосфильмовский 2-й пер. | Офис | 70/70 | $2 246 | Подробнее |
| Кропоткинская | Зачатьевский 1-й пер. | Офис | 85/85 | $21 002 | Подробнее |
| Белорусская | Верхняя ул. | Офис | 420/420 | $15 750 | Подробнее |
| Смоленская | Композиторская ул. | Офис | 110/640 | $13 750 | Подробнее |
| Курская | Земляной Вал ул. | Магазин | 12/12 | $2 200 | Подробнее |
| Киевская | Бережковская наб. | Офис | 364/364 | $25 783 | Подробнее |
| Комсомольская | Новорязанская ул. | Магазин | 250/550 | $10 417 | Подробнее |
| Охотный ряд | Газетный пер. | Офис | 58/58 | $5 200 | Подробнее |
| Павелецкая | Новокузнецкая ул. | Офис | 60/60 | $145 | Подробнее |
| Красные ворота | Мясницкий пр. | Офис | 480/480 | $25 016 | Подробнее |
| Таганская | Воронцовская ул. | Офис | 10/173 | $980 | Подробнее |
| Новослободская | Краснопролетарская ул. | Офис | 230/2000 | $13 417 | Подробнее |
| Новослободская | Краснопролетарская ул. | Офис | 180/3000 | $10 500 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Слесарный пер. | Офис | 164/164 | $14 760 | Подробнее |
| Смоленская | Новинский бул. | Офис | 260/260 | $17 680 | Подробнее |
| Смоленская | Новинский бул. | Магазин | 140/340 | $28 560 | Подробнее |
| Смоленская | Новинский бул. | Предприятие питания | 140/340 | $8 825 | Подробнее |
| Кропоткинская | Староконюшенный пер. | Офис | 153/153 | $264 000 | Подробнее |
| Охотный ряд | Газетный пер. | Офис | 58/58 | $5 200 | Подробнее |
| Белорусская | Тверская Застава пл. | Офис | 65/65 | $6 000 | Подробнее |
| Цветной б-р | Колобовский 1-й пер. | Офис | 97/157 | $6 467 | Подробнее |
| Цветной б-р | Колобовский 1-й пер. | ОСЗ | 97/157 | $6 467 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкая наб. | Офис | 20/20 | $900 | Подробнее |
| Китай-Город | Спасоглинищевский Большой пер. | Офис | 15/15 | $30 000 | Подробнее |
| Новослободская | Сущевская ул. | Офис | 20,2/20,2 | $41 000 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкая наб. | Офис | 20/20 | $900 | Подробнее |
| Новослободская | Сущевская ул. | Офис | 20,2/20,2 | $41 000 | Подробнее |
| Китай-Город | Потаповский пер. | Офис | 200/200 | $20 000 | Подробнее |
| Таганская | Боенский пр. | Офис | 70/70 | $2 602 | Подробнее |
| Таганская | Боенский пр. | Магазин | 70/70 | $2 602 | Подробнее |
| Киевская | Воробьевское ш. | Офис | 5000/5000 | $312 500 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Гиляровского ул. | Офис | 340/340 | $24 537 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Гиляровского ул. | Магазин | 340/340 | $24 537 | Подробнее |
| Краснопресненская | Поварская ул. | Иное | 220/220 | $5 500 | Подробнее |
| Киевская | Кутузовский просп. | Предприятие питания | 176,1/176,1 | $146 833 | Подробнее |
| Киевская | Кутузовский просп. | ОСЗ | 176,1/176,1 | $146 833 | Подробнее |
| Киевская | Кутузовский просп. | Офис | 52/52 | $4 333 | Подробнее |
| Курская | Покровский бул. | Офис | 168/168 | $280 000 | Подробнее |
| Китай-Город | Покровский бул. | Офис | 161/161 | $280 000 | Подробнее |
| Цветной б-р | Садовая-Самотечная ул. | ОСЗ | 550/550 | $77 000 | Подробнее |
| Цветной б-р | Садовая-Самотечная ул. | Офис | 550/550 | $77 000 | Подробнее |
| Новослободская | Долгоруковская ул. | Офис | 350/1350 | $24 354 | Подробнее |
| Пушкинская | Бронная Большая ул. | Офис | 42/88 | $166 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | Магазин | 285/285 | $24 985 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | Офис | 285/285 | $24 985 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревская Малая пл. | Офис | 560/560 | $500 000 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревская Малая пл. | Магазин | 560/560 | $500 000 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская ул. | Офис | 289/289 | $20 230 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская ул. | Магазин | 289/289 | $20 230 | Подробнее |
| Курская | Земляной Вал ул. | Магазин | 5/5 | $2 850 | Подробнее |
| Таганская | Народная ул. | ОСЗ | 284/284 | $110 000 | Подробнее |
| Курская | Земляной Вал ул. | ОСЗ | 5/5 | $2 850 | Подробнее |
| Таганская | Народная ул. | Иное | 284/284 | $110 000 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 56/112 | $4 130 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 46/46 | $3 416 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 54/54 | $4 001 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 36/36 | $2 706 | Подробнее |
| Новослободская | Сущевская ул. | Офис | 60/60 | $4 410 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 66/66 | $4 769 | Подробнее |
| Добрынинская | Павловский 3-й пер. | Офис | 40/120 | $2 823 | Подробнее |
| Красные ворота | Орликов пер. | Офис | 10/1000 | $642 | Подробнее |
| Китай-Город | Ильинка ул. | Офис | 300/300 | $20 000 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкий 1-й пр. | Склад | 307/307 | $8 187 | Подробнее |
| Павелецкая | Павелецкий 1-й пр. | Офис | 307/307 | $264 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | ОСЗ | 400/400 | $19 567 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Офис | 400/400 | $631 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Офис | 110/110 | $6 206 | Подробнее |
| Красные ворота | Басманная Новая ул. | Офис | 40/40 | $2 177 | Подробнее |
| Павелецкая | Дербеневская наб. | Офис | 450/450 | $26 250 | Подробнее |
| Охотный ряд | Тверская ул. | Офис | 325/325 | $46 800 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | ОСЗ | 600/600 | $700 000 | Подробнее |
| Арбатская | Арбат ул. | Офис | 600/600 | $700 000 | Подробнее |
| Смоленская | Плющиха ул. | Магазин | 1045/1045 | $85 342 | Подробнее |
| Смоленская | Плющиха ул. | Офис | 1045/1045 | $85 342 | Подробнее |
| Кропоткинская | Обыденский 2-й пер. | Офис | 3200/3200 | $320 000 | Подробнее |
| Кропоткинская | Обыденский 2-й пер. | ОСЗ | 3200/3200 | $320 000 | Подробнее |
| Добрынинская | Ордынка Большая ул. | Офис | 171/171 | $8 600 | Подробнее |
| Полянка | Полянка Большая ул. | ОСЗ | 50/70 | $5 000 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревский Большой пер. | Офис | 240/240 | $24 000 | Подробнее |
| Полянка | Полянка Большая ул. | ОСЗ | 50/120 | $5 000 | Подробнее |
| Курская | Земляной Вал ул. | Офис | 19/71 | $1 583 | Подробнее |
| Чистые пруды | Милютинский пер. | Офис | 157/157 | $13 083 | Подробнее |
| Павелецкая | Бахрушина ул. | Офис | 180/180 | $18 000 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 25/25 | $1 838 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 12/12 | $1 100 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 32/32 | $2 453 | Подробнее |
| Белорусская | Грузинский Вал ул. | Офис | 110/110 | $11 367 | Подробнее |
| Белорусская | Грузинский Вал ул. | Офис | 170/170 | $9 350 | Подробнее |
| Павелецкая | Бахрушина ул. | Офис | 22/87 | $1 100 | Подробнее |
| Павелецкая | Бахрушина ул. | Магазин | 22/87 | $1 100 | Подробнее |
| Таганская | Дровяной Большой пер. | Офис | 170/170 | $21 250 | Подробнее |
| Кропоткинская | Остоженка ул. | Офис | 200/200 | $16 667 | Подробнее |
| Полянка | Валовая ул. | Магазин | 130/318 | $29 250 | Подробнее |
| Чистые пруды | Мясницкая ул. | Офис | 57,4/57,4 | $3 588 | Подробнее |
| Полянка | Казачий 2-й пер. | ОСЗ | 770/770 | $48 125 | Подробнее |
| Охотный ряд | Камергерский пер. | Офис | 267/270 | $48 950 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 1-я ул. | Предприятие питания | 183,6/183,6 | $59 670 | Подробнее |
| Пушкинская | Спиридоньевский пер. | Склад | 188/188 | $6 032 | Подробнее |
| Маяковская | Тверская-Ямская 1-я ул. | Магазин | 183,6/183,6 | $59 670 | Подробнее |
| Пушкинская | Спиридоньевский пер. | Магазин | 188/188 | $6 032 | Подробнее |
| Маяковская | Благовещенский пер. | Магазин | 560/560 | $59 733 | Подробнее |
| Маяковская | Благовещенский пер. | Офис | 560/560 | $59 733 | Подробнее |
| Маяковская | Благовещенский пер. | ОСЗ | 560/560 | $59 733 | Подробнее |
| Киевская | Тараса Шевченко наб. | Офис | 291/638 | $18 188 | Подробнее |
| Арбатская | Калашный пер. | Магазин | 220/220 | $13 108 | Подробнее |
| Арбатская | Калашный пер. | Офис | 220/220 | $13 108 | Подробнее |
| Курская | Сусальный Нижний пер. | Офис | 854/854 | $29 890 | Подробнее |
| Курская | Сусальный Нижний пер. | Магазин | 854/854 | $29 890 | Подробнее |
| Курская | Сусальный Нижний пер. | Склад | 192/192 | $5 760 | Подробнее |
| Курская | Сусальный Нижний пер. | ОСЗ | 854/854 | $29 890 | Подробнее |
| Курская | Сусальный Нижний пер. | Склад | 329/729 | $9 870 | Подробнее |
| Курская | Земляной Вал ул. | Офис | 21/21 | $1 444 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Дурова ул. | Офис | 533/533 | $37 754 | Подробнее |
| Пр-т Мира | Дурова ул. | ОСЗ | 533/533 | $37 754 | Подробнее |
| Охотный ряд | Никольская ул. | Офис | 18,5/43,5 | $1 141 | Подробнее |
| Охотный ряд | Никольская ул. | Офис | 131/606 | $8 078 | Подробнее |
| Таганская | Воронцовская ул. | Магазин | 546/546 | $170 000 | Подробнее |
| Таганская | Воронцовская ул. | Офис | 546/546 | $170 000 | Подробнее |
| Полянка | Полянка Большая ул. | Магазин | 80/80 | $13 333 | Подробнее |
| Октябрьская | Ленинградский просп. | Магазин | 498/498 | $10 375 | Подробнее |
| Октябрьская | Ленинградский просп. | Офис | 498/498 | $10 375 | Подробнее |
| Новокузнецкая | Садовнический пр. | Магазин | 136/136 | $9 067 | Подробнее |
| Парк культуры | Серпов пер. | Иное | 140/140 | $5 250 | Подробнее |
| Парк культуры | Серпов пер. | Офис | 140/140 | $5 250 | Подробнее |
| Сухаревская | Ананьевский пер. | Офис | 15/54 | $1 144 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 25/25 | $1 838 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 12/12 | $1 100 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 32/32 | $2 448 | Подробнее |
| Китай-Город | Подколокольный пер. | Офис | 18/18 | $1 268 | Подробнее |
| Сухаревская | Сухаревская Малая пл. | Магазин | 560/560 | $500 000 | Подробнее |




